| mar 30/06 · AROME | mer 01/07 · AROME | jeu 02/07 · AROME/ARPEGE | ven 03/07 · ARPEGE | sam 04/07 · ARPEGE/GFS | dim 05/07 · GFS | lun 06/07 · GFS | mar 07/07 · GFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heure | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
| Vent (nds) | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | 3 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 11 | 15 |
| Rafales (nds) | 25 | 23 | 23 | 21 | 16 | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 17 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 13 | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 5 | 18 | 17 | 24 | 20 | 15 | 8 | 9 | 18 | 20 | 29 | 24 | 21 | 16 | 9 | 8 | 14 | 20 | 27 | 25 | 23 | 21 | 12 | 8 | 7 | 12 | 22 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Période (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Houle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 19 | 18 | 20 | 26 | 30 | 32 | 27 | 24 | 17 | 14 | 20 | 28 | 32 | 30 | 29 | 20 | 17 | 16 | 21 | 29 | 31 | 31 | 28 | 21 | 17 | 17 | 21 | 29 | 32 | 32 | 29 | 24 |
| Nuages haut (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 0 | 4 | 100 | 100 | 100 | 56 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 | 66 | 56 | 99 | 52 | 3 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 58 | 75 | 47 | 15 | 0 | 14 | 18 | 75 | 91 | 75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le spot tout-terrain de la baie de La Baule : du shorebreak pour les amateurs de vagues au foil par petit temps, du freestyle au downwind, Pornichet encaisse tous les programmes. Navigable à toute marée, c'est ici que les riders de la baie se retrouvent, devant le Club Yagga, à deux pas de GlissEvolution. Dès que le vent tourne à l'ouest, c'est l'appel du large.
Validé par Greg, ride ce spot depuis 2005.
Le sweet spot, c'est O à SO : un vent cross-shore qui rentre bien dans la baie et forme les vagues sans être offshore. Ça vente souvent l'après-midi en thermique l'été.
Le gros avantage de Pornichet par rapport aux autres spots de la baie : pas besoin de checker les horaires de marée, tu peux rider quand le vent est là. Meilleur à mi-marée montante pour le shorebreak. À marée haute, l'eau est profonde rapidement, top pour le surf et le foil.
Des vagues en bord de plage plus ou moins musclées selon la houle et la marée, sur fond de sable fin. Ça va du petit clapot bien sympathique au shorebreak qui te rappelle que l'océan est le patron. En kite : idéal strapless dans le shorebreak et kite foil dès que ça pousse, point d'arrivée classique des downwinds. En wing : bien pour le bump & jump et les runs en foil le long de la côte, downwind possible les bons jours.
Kite 7 à 14 m² : spot exposé, prends une taille en dessous quand ça rentre bien par SO. En foil, ça décolle dès 6 nœuds, les sessions light wind sont un régal ici.
Wing 3,5 à 6,5 m² : à partir de 12 nœuds tu commences à bien t'amuser, et par 20 nœuds et plus de SO la 4 m suffit largement. Leash et casque recommandés dans le shorebreak.
Spot de locaux et point de ralliement des riders de la baie, il y a toujours quelqu'un à l'eau. Ambiance conviviale, pas de localisme agressif. Venteux le week-end ça se remplit, en semaine c'est souvent tranquille (parfait pour une session afterwork depuis Nantes, 45 min). Rideable 12 mois sur 12, les meilleures sessions étant à l'automne et au printemps quand les dépressions envoient du vent régulier.
Gratuit le long du remblai (boulevard de la Plage). Facile de se garer, surtout en semaine ; le week-end en saison c'est plus serré mais on trouve toujours.
Accès direct par les escaliers du remblai, au niveau du Club Yagga. Plage de sable fin, descente facile même chargé. C'est là que tout le monde se retrouve.
2C avenue du Gulf Stream, 44380 Pornichet (10 à 15 min en voiture du spot). Conseil, location, réparation. Mardi au samedi, 10h-13h / 15h-19h. Tél : 09 62 64 74 77.
Douches sur le remblai (été), WC publics. Restos de plage et bars sur le front de mer. Distances : Nantes 45 min, Saint-Nazaire 20 min, Rennes 1h30, Paris 3h.
Ki Wind (école de kitesurf et wingfoil), Club Yagga (club nautique historique de Pornichet, juste devant le spot), GlissEvolution (magasin, conseil, location, réparation).
Groupe WhatsApp du chenal K13 (notifications d'ouverture), groupe Facebook des riders La Baule / Pornichet, association Ride The Bay.
La Baule plage Benoît (10 min, bassines flat à marée basse et vagues au banc de sable), île des Évens (en bateau, flat incroyable par vent d'est), Saint-Brévin (20 min, grandes plages, spot de l'Ermitage).
Derby Kite et Wing (mi-octobre, raid île des Évens ou downwind de la baie), Pornichet Glisse Trophy (fin juin, régate multi-glisse), Test Days GlissEvolution (printemps, essais matos).
Guide rédigé par l'équipe GlissEvolution, riders et spécialistes kite, wing & foil depuis 2005 à Pornichet. Voir le guide complet →