Relevé à 00h59 · il y a 4 min
7.6
nds
Vent moyen · Léger
-30%
DUOTONE FLOAT 2025
À partir de 685,30€
Voir l'offre →
Évolution & prévision · AROME Météo-France 1,3 km
Évolution · prévision +6 h ↘ en baisse sur 6 h
━ relevé mesuré ━ prévision AROME · à toi de comparer
Prévisions détaillées
| | mer 01/07 · AROME | jeu 02/07 · AROME/ARPEGE | ven 03/07 · ARPEGE | sam 04/07 · ARPEGE/GFS | dim 05/07 · GFS | lun 06/07 · GFS | mar 07/07 · GFS |
| Heure | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h |
| Vent (nds) | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 6 | 3 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 11 | 15 |
| Rafales (nds) | 21 | 16 | 13 | 11 | 6 | 5 | 6 | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 17 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 6 | 18 | 17 | 24 | 19 | 15 | 9 | 7 | 12 | 22 | 29 | 26 | 22 | 15 | 9 | 9 | 14 | 18 | 23 | 23 | 21 | 18 | 11 | 7 | 8 | 17 | 29 |
| Direction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vagues (m) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Période (s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Houle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temp (°C) | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 25 | 29 | 30 | 26 | 24 | 17 | 14 | 20 | 28 | 32 | 30 | 29 | 20 | 17 | 16 | 21 | 29 | 31 | 31 | 28 | 21 | 17 | 17 | 21 | 29 | 32 | 32 | 29 | 24 |
| Nuages haut (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | 0 | 4 | 100 | 100 | 100 | 56 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 22 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 82 | 66 | 56 | 99 | 52 | 3 |
| Nuages moyen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuages bas (%) | 1 | 39 | 1 | 58 | 75 | 47 | 15 | 0 | 14 | 18 | 75 | 91 | 75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluie (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marée | |
📷 Webcam Pornichet en direct
Historique détaillé
Infos station Pénestin La mine d or